HASIL RAPAT DEWAN GURU MIN MOJOREJO KEC WATES, KAB. BLITAR
TENTANG HASIL KELULUSAN KELAS VI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Setelah melalui beberapa argumentasi dari anggota dewan guru untuk menentukan kelulusan kelas VI tahun pelajaran 2010/2011, mengingat, menimbang dan seterusnya maka memutuskan siswa yang lulus dan tidak lulus seperti daftar di bawah ini:
| No | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L/P | Lulus | Tidak Lulus |
| 1. | Aditya Galang Nurwana | BLITAR | 08/05/98 | L | Lulus | |
| 2. | Anwar Rizki | BLITAR | 10/05/97 | L | Lulus | |
| 3. | Bima Sebo Alam Gumilang | BLITAR | 03/04/98 | L | Lulus | |
| 4. | Chahyatunnisa Nuril Badriyyah | SAMPANG | 29/08/98 | P | Lulus | |
| 5. | Deviani Wahyulianingsih | BLITAR | 25/07/98 | P | Lulus | |
| 6. | Elfi Chumidah | BLITAR | 22/12/97 | P | Lulus | |
| 7. | Galih Kusuma Adiasmara | BLITAR | 08/06/98 | L | Lulus | |
| 8. | Hamad Hibatullah Dinnur Hilmi Al Fikri | BLITAR | 13/05/99 | L | Lulus | |
| 9. | Hariono | BLITAR | 22/11/96 | L | Lulus | |
| 10. | Inas Maki Jannata Khulud | BLITAR | 04/11/99 | P | Lulus | |
| 11. | Muhammad Ari Wicaksono | BLITAR | 12/02/97 | L | Lulus | |
| 12. | Mahmud Solihudin Wahid | BLITAR | 11/01/98 | L | Lulus | |
| 13. | Minchatul Khoiriyah | BLITAR | 13/01/98 | P | Lulus | |
| 14. | Nico Hariadi | BLITAR | 20/01/99 | L | Lulus | |
| 15. | Nina Mariana | BLITAR | 01/06/98 | P | Lulus | |
| 16. | Qusnul Khotimah | BLITAR | 19/05/97 | P | Lulus | |
| 17. | Rokhimatur Robby | BLITAR | 05/08/98 | L | Lulus | |
| 18. | Safari Cahyo Wibowo | BLITAR | 19/06/96 | L | Lulus | |
| 19. | Sani Pribadi | BLITAR | 11/08/98 | L | Lulus | |
| 20. | Serli Prima Feris | BLITAR | 25/11/98 | L | Lulus | |
| 21. | Siti Fatmawati | BLITAR | 28/10/98 | P | Lulus | |
| 22. | Tintin Patmawati | BLITAR | 22/10/98 | P | Lulus | |
| 23. | Yogie Ariestea Reshandy | BLITAR | 19/02/98 | L | Lulus | |
| 24. | Yusrin Umuruchul Qisti | BLITAR | 30/11/98 | P | Lulus | |
DAFTAR KELULUSAN
MI NEGERI MOJOREJO
KECAMATAN WATES
NO | JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI UJIAN | LULUS | TIDAK LULUS | PROSENTASE KELULUSAN |
1. | 24 | 24 | 0 | 100% |
LAPORAN SISWA YANG MELANJUTKAN
MI NEGERI MOJOREJO KEC. WATES
TH. PELAJARAN 2010/2011
NOMOR | NAMA | MELANJUTKAN KE | KET | |
URT | UN | |||
1. | 24-833-001-8 | ADITYA GALANG NURWANA | MTsN Kunir | |
2. | 24-833-002-7 | ANWAR RIZKI | MTsN Mojorejo | |
3. | 24-833-003-6 | BIMA SEBO ALAM GUMILANG | SMPN 1 Wlingi | |
4. | 24-833-004-5 | CHAHYATUNNISA NURIL BADRIYYAH | MTsN Mojorejo | |
5. | 24-833-005-4 | DEVIANI WAHYULIANINGSIH | MTsN Mojorejo | |
6. | 24-833-006-3 | ELFI CHUMIDAH | MTsN Mojorejo | |
7. | 24-833-007-2 | GALIH KUSUMA ADIASMARA | MTsN Mojorejo | |
8. | 24-833-008-9 | HAMAD HIBATULLAH DINNUR HILMI AL FIKRI | MTs Yogjakarta | |
9. | 24-833-009-8 | HARIONO | MTsN Mojorejo | |
10. | 24-833-010-7 | INAS MAKI JANNATA KHULUD | Gontor | |
11. | 24-833-011-6 | MUHAMMAD ARI WICAKSONO | MTsN Mojorejo | |
12. | 24-833-012-5 | MAHMUD SOLIHUDIN WAHID | MTsN Mojorejo | |
13. | 24-833-013-4 | MINCHATUL KHOIRIYAH | MTsN Mojorejo | |
14. | 24-833-014-3 | NICO HARIADI | MTsN Mojorejo | |
15. | 24-833-015-2 | NINA MARIANA | MTsN Mojorejo | |
16. | 24-833-016-9 | QUSNUL KHOTIMAH | SMP I Darussalam | |
17. | 24-833-017-8 | ROKHIMATUR ROBBY | MTsN Mojorejo | |
18. | 24-833-018-7 | SAFARI CAHYO WIBOWO | MTsN Mojorejo | |
19. | 24-833-019-6 | SANI PRIBADI | SMP I Darussalam | |
20. | 24-833-020-5 | SERLI PRIMA FERIS | MTsN Mojorejo | |
21. | 24-833-021-4 | SITI FATMAWATI | MTsN Mojorejo | |
22. | 24-833-022-3 | TINTIN PATMAWATI | MTsN Mojorejo | |
23. | 24-833-023-2 | YOGIE ARIESTEA RESHANDY | MTsN Mojorejo | |
24. | 24-833-024-9 | YUSRIN UMURUCHUL QISTI | Lainnya | |
DAFTAR PERINGKAT
UJIAN NASIONAL SD/MI
TAHUN PELAJARAN: 2010/2011
MI NEGERI MOJOREJO
KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR
NO | NO PESERTA | MATA PELAJARAN | NAMA | NILAI TERTINGGI |
1. | 24-833-024-9 | BHS INDONESIA | YUSRIN UMURUCHUL QISTI | 10.00 |
2 | 24-833-007-2 | MATEMATIKA | GALIH KUSUMA ADIASMARA | 9.75 |
3 | 24-833-007-2 | IPA | GALIH KUSUMA ADIASMARA | 10.00 |
NO | NO PESERTA | MATA PELAJARAN | NAMA | NILAI TERENDAH |
1. | 24-833-011-6 | BHS INDONESIA | MUHAMMAD ARI WICAKSONO | 8.00 |
2 | 24-833-011-6 | MATEMATIKA | MUHAMMAD ARI WICAKSONO | 5.50 |
3 | 24-833-004-5 | IPA | CHAYATUNNISA NURIL BADRIYAH | 7.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar